農家戸数の推移
更新日:2006年8月8日
区分 | 専業別内訳 | 営業耕地規模別内訳 | ||||||||
年 | 総戸数 | 専業 | 第1種兼業 | 第2種兼業 | 0.5ha未満 | 0.5ha〜1.0ha | 1.0ha〜1.5ha | 1.5ha〜2.0ha | 2.0ha〜2.5ha | 3.0ha以上 |
昭和40年 | 623 | 82 | 313 | 228 | 278 | 220 | 90 | 29 | 3 | 3 |
昭和45年 | 601 | 8 | 106 | 487 | 268 | 166 | 80 | 52 | 31 | 4 |
昭和50年 | 541 | 36 | 221 | 284 | 231 | 150 | 63 | 34 | 45 | 18 |
昭和55年 | 520 | 72 | 138 | 310 | 232 | 125 | 68 | 40 | 25 | 10 |
昭和60年 | 509 | 63 | 119 | 327 | 221 | 116 | 39 | 52 | 60 | 21 |
平成 2年 | 463 | 78 | 78 | 307 | 209 | 96 | 42 | 31 | 47 | 38 |
平成 7年 | 421 | 76 | 59 | 286 | 174 | 90 | 39 | 38 | 48 | 32 |
平成12年 | 375 | 49 | 55 | 271 | 164 | 86 | 46 | 20 | 35 | 24 |
カテゴリ内 他の記事
- 2024年7月10日 水上村勢要覧
- 2016年8月31日 世帯数と10歳階級別人口の推移、人口と世帯...