¶õ¤²È¾ðÊóNo.1
¹¹¿·Æü¡§2023ǯ10·î4Æü
¶õ¤²È¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóµÚ¤Ó¤ªÌ䤤¹ç¤»¤ÏÁí̳ÃÏÊýÁÏÀ¸¿ä¿Ê²Ý¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí²¼¤µ¤¤¡£
¡û¶õ¤²È¾ðÊóʪ·ï
ÅÐÏ¿ÈÖ¹æ1¡¡Åò»³²¹Àô¶¿¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÇÀÃÏÉÕ¤¶õ¤²È(ÇäÇ㡦ÄÂÂß)
¡¡¢¨¸½ºß¡¢¸ò¾ÄÃæ
½êºßÃÏ | ¿å¾å¼¡¡Åò»³¡¡¾åÇϾì |
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤´¤Éø2³¬·ú¤Æ |
·úʪÌÌÀÑ | 1³¬Éôʬ:131.05Ö¡¢2³¬Éôʬ:82.28Ö¡¢·×:213.33Ö |
³¬¿ô | 2³¬ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 879.39Ö |
²Á³Ê | Í×ÁêÃÌ |
ÃÛǯ·î(ÃÛǯ¿ô) | ÃÛ46ǯ (¾¼ÏÂ51ǯ·úÃÛ) |
´Ö¼è¤ê | 1³¬: ŹÊÞ¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢Ï¼¼2Éô²°¡¢Âæ½ê¡¢É÷Ϥ¡¢Ã¦°á½ê¡¢¥È¥¤¥ì¡¢ÅÚ´ÖÅù 2³¬:ϼ¼2Éô²°¡¢Íμ¼3Éô²°Åù ¼Ì¿¿¤Ï¡¢²¼µPDF¥Ç¡¼¥¿¡ÖÅÐÏ¿ÈÖ¹æ1¡¡Æâ´ÑÅù¡×¤ò¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ |
¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹ | »º¸ò¥Ð¥¹¡ÖÅò»³Æþ¸ý¡×Ääα½ê¤«¤éÅÌÊâ1ʬ |
¿åÆ» | ¸ø±Ä |
¥¬¥¹ | ¸ÄÊÌ¥×¥í¥Ñ¥ó |
ÇÓ¿å | µâ¤ß¼è¤ê¼°(²¼¿åƻ̤Àܳ) |
É÷Ϥ | ÅôÌý¥Ü¥¤¥é¡¼ |
¥È¥¤¥ì | ϼ° |
Ãó¼Ö¾ì | ¤¢¤ê |
°ú¤ÅϤ·¾õ¶· | ¸½¾õ |
¼è°úÂÖÍÍ | ¡¼¡¡(´ÉÍý¿Í¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹) |
Ê佤Í×ÈÝ | ɬÍ× |
¶õ¤²È¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü | ÎáÏÂ5ǯ8·î |
È÷¹Í | ÇÀÃÏÉÕ¤¶õ¤²È¤Ç¤¹¡£ Åò»³²¹Àô¶¿¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÉßÃÏÆâ¡¢ÁҸˤÈÃÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ |
ÅÐÏ¿ÈÖ¹æ1¡¡´Ö¼è¤ê(PDF Ìó166KB)
ÅÐÏ¿ÈÖ¹æ1¡¡Æâ´Ñ¼Ì¿¿½¸(PDF Ìó3MB)
»Ù±çÀ©Å٤Τ´°ÆÆâ
ÄɲþðÊó
¤³¤Îµ»ö¤Ë¤Ï³°Éô¥ê¥ó¥¯¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡
¥«¥Æ¥´¥êÆâ ¾¤Îµ»ö
- 2023ǯ6·î6Æü ¸ÍÀÒ´Ø·¸¾ÚÌÀ½ñ¤Î͹Á÷ÀÁµáÊýË¡
- 2023ǯ4·î25Æü Êì»Ò·ò¹¯¼êÄ¢¤Î¸òÉդˤĤ¤¤Æ
- 2022ǯ11·î24Æü ¿Èʬ¾ÚÌÀ½ñ¤Î͹Á÷ÀÁµáÊýË¡
- 2024ǯ9·î25Æü ¼±Ä½»Âð¤ÎÆþµï¼ÔÊ罸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
- 2024ǯ9·î3Æü Äê³Û¸ºÀÇÄ´À°µëÉÕ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ