空き家情報(水上村空き家バンク)
更新日:2025年2月18日
空き家に関する情報及びお問い合せは地方創生推進課までご連絡下さい。
○空き家情報物件
登録番号3 雲海が見える農地付き空き家(売買・賃貸)
所在地 | 水上村 湯山 舟石 |
建物構造 | 木造トタン |
建物面積 | 107.2平米(母屋の面積) |
階数 | 1階 |
土地面積 | 1187.85平米(農地除く) |
価格 | 0円(要相談) |
築年月(築年数) | 昭和4年建築 |
間取り | 【母屋】和室5畳、和室4.5畳、和室8畳×2間、和室4.5畳(掘りごたつ)、玄関・台所(土間)、【別棟】五右衛門風呂、トイレ、【元牛舎】、【倉庫】リフォーム済みの玄関(事務スペース)、洋室8畳 |
交通アクセス | 最寄りの公共交通機関なし、水上村役場から車で約15分 |
水道 | 山水 |
ガス | プロパン ※接続が必要です 。 |
排水 | 未接続 ※合併浄化槽の設置が必要です。 |
風呂 | まき(五右衛門風呂) |
トイレ | 汲み取り、和式 |
駐車場 | あり |
引き渡し状況 | 現状 |
取引態様 | 売買・賃貸(所有者との交渉) |
補修要否 | 必要 |
空き家となった時期 | 令和3年2月頃 |
備考 | 倉庫側にリフォーム済みの部屋が1室ありますので、そこへ仮住まいし、母屋を再建されれば良いかもしれません。 家の中の家具は、ご自由にお使いください。 農地もありますので、できれば一緒に活用をして欲しいです。 倉庫には、木材が積んでありますので、母屋再建に活用できるかもしれません。 |
支援制度のご案内
登録番号2 江代地区の秘境に近い農地付き空き家(売買・賃貸)
登録番号1 湯山温泉郷の入り口に位置する農地付き空き家(売買・賃貸)
追加情報
この記事には外部リンクが含まれています。
カテゴリ内 他の記事
- 2017年6月23日 平成29年度第1回目のふるさと塾が行われま...
- 2017年3月13日 ふるさと塾が行われました!!(第6回)
- 2025年3月26日 水上村空家等対策計画の公表について
- 2025年1月17日 生ごみ電動処理機・生ごみ処理容器の購入補...
- 2024年11月12日 「移住の地図」にて水上村が紹介されていま...